CBMMA - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão
Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior - PAES 2027
Introdução
A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e a Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL) abrem o Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior (PAES 2027). O concurso visa preencher 4.755 vagas para a UEMA e 925 vagas para a UEMASUL em diversos cursos de graduação presenciais, distribuídas entre o primeiro e o segundo semestres de 2027. Site oficial do órgão →
Resumo
| Banca | — |
| Estado | Maranhão |
| Status | Inscrições Abertas |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Carga horária | Salário inicial |
|---|---|---|---|
| Engenharia Civil Bacharelado | 70 | — | — |
| Engenharia Mecânica Bacharelado | 80 | — | — |
| Arquitetura e Urbanismo Bacharelado | 60 | — | — |
| Engenharia de Pesca Bacharelado | 30 | — | — |
| Engenharia de Produção Bacharelado | 60 | — | — |
| Engenharia de Computação Bacharelado | 80 | — | — |
| Administração Bacharelado | 70 | — | — |
| Direito Bacharelado | 60 | — | — |
| Curso de Formação de Oficiais - Bacharelado em Segurança Pública - PMMA | 40 | — | — |
| Curso de Formação de Oficiais - CBMMA Bacharelado em Segurança Pública do Trabalho | 25 | — | — |
| Agronomia Bacharelado | 70 | — | — |
| Medicina Veterinária Bacharelado | 70 | — | — |
| Ciências Biológicas Licenciatura | 35 | — | — |
| Matemática Licenciatura | 40 | — | — |
| Pedagogia Licenciatura | 40 | — | — |
| História Licenciatura | 35 | — | — |
| Geografia Licenciatura | 35 | — | — |
| Física Licenciatura | 30 | — | — |
| Química Licenciatura | 40 | — | — |
| Ciências Sociais Licenciatura | 35 | — | — |
| Música Licenciatura | 30 | — | — |
| Zootecnia Bacharelado | 35 | — | — |
| Filosofia Licenciatura | 40 | — | — |
| Relações Internacionais Bacharelado | 60 | — | — |
| Meteorologia Bacharelado | 30 | — | — |
| Medicina Bacharelado | 80 | — | — |
| Licenciatura em Educação Especial Inclusiva | 35 | — | — |
| Ciências Econômicas Bacharelado | 35 | — | — |
| Psicologia Bacharelado | 40 | — | — |
| Inteligência Artificial Bacharelado | 40 | — | — |
| Enfermagem Bacharelado | 35 | — | — |
| Letras Licenciatura em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Literaturas | 30 | — | — |
| Letras Licenciatura em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 40 | — | — |
| Ciências Naturais Licenciatura | 30 | — | — |
| Fonoaudiologia Bacharelado | 40 | — | — |
| Terapia Ocupacional Bacharelado | 40 | — | — |
| Ciências Contábeis Bacharelado | 35 | — | — |
| Fisioterapia Bacharelado | 30 | — | — |
| Nutrição Bacharelado | 40 | — | — |
| Serviço Social Bacharelado | 40 | — | — |
| Educação Física Licenciatura | 30 | — | — |
| Educação Física Bacharelado | 30 | — | — |
Cronograma
Abertura das inscrições
22/06/2026
Encerramento das inscrições
24/07/2026
Data da prova
22/11/2026
Resultado previsto
28/01/2027
Documentos Oficiais
📄 EDITAL
Inscrição
Viu algo errado?