CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Concurso Público para Vários Cargos
Introdução
O CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste, no Paraná, anuncia a abertura de um concurso público para diversos cargos. O processo seletivo visa preencher 1 vaga imediata e formar cadastro reserva em diferentes níveis de escolaridade. Site oficial do órgão →
Resumo
| Banca | FADCT |
| Estado | Paraná |
| Status | Inscrições EncerradasPrepare-se para a prova |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Carga horária | Salário inicial |
|---|---|---|---|
| Analista em Informática | — | 40 | R$ 4.655,15 |
| Assistente Social | — | 30 | R$ 4.655,15 |
| Cirurgião Dentista | — | 40 | R$ 4.655,15 |
| Contador | — | 40 | R$ 7.390,83 |
| Educador Físico | — | 40 | R$ 4.655,15 |
| Enfermeiro | 1 | 40 | R$ 4.655,15 |
| Enfermeiro Especialista em Saúde Mental | — | 40 | R$ 4.954,38 |
| Farmacêutico | — | 40 | R$ 4.655,15 |
| Fisioterapeuta | 1 | 30 | R$ 4.655,15 |
| Fonoaudiólogo | 1 | 40 | R$ 4.655,15 |
| Médico Cardiologista | 1 | 16 | R$ 5.627,73 |
| Médico Cirurgião Cardiovascular | 1 | 16 | R$ 5.627,73 |
| Médico Cirurgião Geral | 1 | 16 | R$ 5.627,73 |
| Médico Cirurgião Pediátrico | 1 | 8 | R$ 2.813,87 |
| Médico Cirurgião Vascular/Angiologista | 1 | 16 | R$ 5.627,73 |
| Médico Clínico Geral | — | 40 | R$ 15.206,97 |
| Médico Dermatologista | 1 | 16 | R$ 5.627,73 |
| Médico Dermatologista/Hanseneologista | 1 | 8 | R$ 2.813,87 |
| Médico do Trabalho | 1 | 8 | R$ 2.813,87 |
| Médico Endocrinologista | 1 | 16 | R$ 5.627,73 |
| Médico Gastroenterologista | 1 | 16 | R$ 5.627,73 |
| Médico Geriatra | 1 | 16 | R$ 5.627,73 |
| Médico Ginecologista/Obstetra | 1 | 16 | R$ 5.627,73 |
| Médico Hematologista | 1 | 8 | R$ 2.813,87 |
| Médico Infectologista | 1 | 16 | R$ 5.627,73 |
| Médico Mastologista/Cirurgião da Mama | 1 | 16 | R$ 5.627,73 |
| Médico Nefrologista | 1 | 8 | R$ 2.813,87 |
| Médico Neurocirurgião | 1 | 16 | R$ 5.627,73 |
| Médico Neurologista | 1 | 16 | R$ 5.627,73 |
| Médico Oftalmologista | 1 | 16 | R$ 5.627,73 |
| Médico Ortopedista/Traumatologista | 1 | 16 | R$ 5.627,73 |
| Médico Otorrinolaringologista | 1 | 16 | R$ 5.627,73 |
| Médico Pediatra | 1 | 16 | R$ 5.627,73 |
| Médico Pediatra/Neurocirurgião/Neuropediatra | 1 | 8 | R$ 2.813,87 |
| Médico Pneumologista | 1 | 16 | R$ 5.627,73 |
| Médico Proctologista | 1 | 8 | R$ 2.813,87 |
| Médico Psiquiatra | 1 | 16 | R$ 5.627,73 |
| Médico Psiquiatra CAPS II | 1 | 20 | R$ 7.034,69 |
| Médico Reumatologista | 1 | 16 | R$ 5.627,73 |
| Médico Urologista | 1 | 16 | R$ 5.627,73 |
| Nutricionista | — | 40 | R$ 4.655,15 |
| Odontólogo Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial | — | 20 | R$ 4.655,15 |
| Odontólogo Cirurgião Dentista/Paciente Especial | — | 20 | R$ 4.655,15 |
| Odontólogo Endodontista | — | 20 | R$ 4.655,15 |
| Pedagogo | — | 40 | R$ 4.149,35 |
| Procurador Jurídico | — | 20 | R$ 5.279,20 |
| Psicólogo | 1 | 40 | R$ 4.655,15 |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | 30 | R$ 4.655,15 |
| Assistente Administrativo | 1 | 40 | R$ 2.545,85 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | — | 40 | R$ 2.621,75 |
| Técnico de Contabilidade | — | 40 | R$ 4.028,96 |
| Técnico de Enfermagem | 1 | 40 | R$ 2.621,75 |
| Técnico de Informática | 1 | 40 | R$ 2.621,75 |
| Técnico em Radiologia | — | 20 | R$ 2.902,10 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | — | 40 | R$ 2.621,75 |
| Motorista | — | 40 | R$ 2.598,61 |
Cronograma
Abertura das inscrições
21/06/2026
Encerramento das inscrições
30/07/2026
⛔ Encerrado
Data da prova
A definir
Resultado previsto
A definir
Documentos Oficiais
📄 EDITAL
As informações deste concurso são extraídas e processadas
automaticamente a partir de fontes públicas e podem conter
imprecisões. Consulte sempre o edital oficial antes de tomar
qualquer decisão relacionada à inscrição ou participação no certame.
Viu algo errado?