Prefeitura de Ponta Grossa
Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde
Introdução
Resumo
| Banca | Instituto UniFil |
| Estado | Paraná |
| Status | Inscrições Abertas |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Carga horária | Salário inicial |
|---|---|---|---|
| Agente de Combate às Endemias | 1 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Abrahão Federmann Ana Rita | — | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Adam Polan Palmeirinha | — | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Adão Ademar Cerejeira | 3 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Adilson Baggio - Santo Antônio | — | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Agostinho Brenner Maria Otília | 2 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Alexandre Aracema | 2 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Alfredo Levandowski Gralha Azul | 3 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Aluízio Grochoski Guaíra | 2 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Ambrósio Bricailo Bonsucesso | — | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Antero de Mello - Rio Verde | 2 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Antônio Horácio - Santa Mônica | — | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Antônio Saliba - Parque Sabiá | 3 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Antônio Schwanzee - Santa Luzia | 2 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Aurélio Grott - Los Angeles | — | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Carlos Dezaunet - Shangrilá | 2 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Carlos Ribeiro - Parque do Café | 3 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Cezar Rocha - Milleo - Vila Santana | — | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Cesar Antônio Ribas Milleo - Panamá | 3 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Cleon Macedo - Paraiso | — | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Clyceu Macedo - Santa Terezinha | — | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Cyro de Lima - Oficinas | 4 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Egon Roskamp - Santa Paula | 5 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Eugenio Bocchi - Santa Lúcia | — | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Ezebedeu Linhares - Jd Amália | — | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Felix Vianna - Vila Cristina | 1 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Horácio Droppa - Borsato | 2 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US CRUTAC (Itaiacoca) | 1 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Jamil Mussi - Sabará | — | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Javier Arzabe - Vila Real | 1 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Jayme Gusman - Vila Estrela | 3 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US João de Oliveira Bello (Guaragi) | — | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US José Carlos Araújo - Cará Cará | — | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US José Bueno - Esplanada | 1 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Júlio de Azevedo - Jd. Carvalho | 2 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Lauro Muller - Santa Maria | 2 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Louis Buron - Periquitos | 2 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Lubomir Urban - 31 de março | 2 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Luiz Cajado Braga - Cristo Rei | 1 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Luiz Conrado Mansani - Uvaranas | 8 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Madre Josefa - Cel. Claudio | 2 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Nilton de Castro - Tarobá | 2 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Ottoniel Pimentel - Vila CIPA | — | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Paulo Madureira Novaes - D. Pedro II | 2 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Roberto Portela - Ronda | — | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Romulo Pazzinato - Nova Rússia | — | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Sady Macedo - Olarias | 3 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Sharise Arruda - Recanto Verde | 2 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Silas Sallen - Vila Claudionora | 2 | 8h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - US Zilda Arns - Pq. Nossa Sra. das Graças | — | 8h | R$ 3.242,00 |
Cronograma
Abertura das inscrições
29/06/2026
Encerramento das inscrições
29/07/2026
Data da prova
30/08/2026
Resultado previsto
25/11/2026
Documentos Oficiais
Inscrição
Viu algo errado?