Governo do Piauí - Estado do Piauí
Analista de Regulação e Analista Governamental
Introdução
Resumo
| Banca | IDECAN |
| Estado | Piauí |
| Status | Inscrições em breveAbertura: 07/07/2026 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Carga horária | Salário inicial |
|---|---|---|---|
| Analista de Regulação - Administração | 1 | 30h/s | R$ 5.027,94 |
| Analista de Regulação - Contabilidade | 1 | 30h/s | R$ 5.027,94 |
| Analista de Regulação - Economia | 2 | 30h/s | R$ 5.027,94 |
| Analista de Regulação - Engenharia Civil | 4 | 30h/s | R$ 5.027,94 |
| Analista de Regulação - Engenharia Elétrica | 2 | 30h/s | R$ 5.027,94 |
| Analista Governamental - Economia Regional - Economia | 7 | 30h/s | R$ 13.536,01 |
| Analista Governamental - Turismo e Economia Criativa - Turismo | 3 | 30h/s | R$ 13.536,01 |
Cronograma
Abertura das inscrições
07/07/2026
Encerramento das inscrições
06/08/2026
Data da prova
12/09/2026
Resultado previsto
16/02/2027
Documentos Oficiais
Viu algo errado?