Prefeitura de Timbó, SAMAE e TIMBOPREV
Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias
Introdução
Resumo
| Banca | Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) |
| Estado | Santa Catarina |
| Status | Inscrições EncerradasPrepare-se para a prova |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Carga horária | Salário inicial |
|---|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde - Araponguinhas | — | 40h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - Capitais | — | 40h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - Estados | — | 40h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - Imigrantes | — | 40h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - Nações | — | 40h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - Padre Martinho Stein | — | 40h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - Pomeranos | — | 40h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - Quintino | — | 40h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - Tiroleses | — | 40h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - Vila Germer | — | 40h | R$ 3.242,00 |
| Agente de Combate às Endemias | 3 | 40h | R$ 3.242,00 |
Cronograma
Abertura das inscrições
26/06/2026
Encerramento das inscrições
27/07/2026
⛔ Encerrado
Data da prova
16/08/2026
Resultado previsto
01/10/2026
Documentos Oficiais
📄 EDITAL
As informações deste concurso são extraídas e processadas
automaticamente a partir de fontes públicas e podem conter
imprecisões. Consulte sempre o edital oficial antes de tomar
qualquer decisão relacionada à inscrição ou participação no certame.
Viu algo errado?