PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
Vários Cargos — CP 01/2026
Resumo
| Banca | AVANÇASP |
| Estado | São Paulo |
| Status | Inscrições Abertas |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Carga horária | Salário inicial |
|---|---|---|---|
| Prática Desportiva I (CR) | — | 40 h | R$ 3.378,31 |
| Serviços Funerários e Transporte (CR) | — | 40 h | R$ 1.813,08 |
| Serviços Gerais (CR) | — | 40 h | R$ 1.813,08 |
| Administração Geral (CR) | — | 40 h | R$ 2.136,49 |
| Agente Comunitário de Saúde (América e adjacências)*** (CR) | — | 40 h | R$ 3.512,06 |
| Agente Comunitário de Saúde (Arcadas e adjacências) *** (CR) | — | 40 h | R$ 3.512,06 |
| Agente Comunitário de Saúde (Camanducaia e adjacências) *** (CR) | — | 40 h | R$ 3.512,06 |
| Agente Comunitário de Saúde (Centro e adjacências)*** (CR) | — | 40 h | R$ 3.512,06 |
| Agente Comunitário de Saúde (Jardim Brasil e adjacências) *** (CR) | — | 40 h | R$ 3.512,06 |
| Agente Comunitário de Saúde (Moreirinha e adjacências)*** (CR) | — | 40 h | R$ 3.512,06 |
| Agente Comunitário de Saúde (Pinheirinho e adjacências)*** (CR) | — | 40 h | R$ 3.512,06 |
| Agente Comunitário de Saúde (Santa Maria e adjacências)*** (CR) | — | 40 h | R$ 3.512,06 |
| Agente Comunitário de Saúde (São Dimas e adjacências)*** (CR) | — | 40 h | R$ 3.512,06 |
| Agente Comunitário de Saúde (Silvestre e adjacências)*** (CR) | — | 40 h | R$ 3.512,06 |
| Agente Comunitário de Saúde (Três Pontes e adjacências)*** (CR) | — | 40 h | R$ 3.512,06 |
| Agente Comunitário de Saúde (Vale Verde e adjacências)*** (CR) | — | 40 h | R$ 3.512,06 |
| Agente de Combate a Endemias e Vigilância Ambiental (CR) | — | 40 h | R$ 3.512,06 |
| Agente de Defesa Civil (CR) | — | 40 h | R$ 1.915,38 |
| Agente de Trânsito (CR) | — | 40 h | R$ 2.967,33 |
| Análises Laboratoriais (CR) | — | 40 h | R$ 2.787,92 |
| Auxiliar de Enfermagem de PSF (CR) | — | 40 h | R$ 2.787,92 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (CR) | — | 40 h | R$ 1.842,46 |
| Educador de Creche (CR) | — | 40 h | R$ 1.813,08 |
| Educador Social (CR) | — | 40 h | R$ 1.813,08 |
| Eletrotécnica (CR) | — | 40 h | R$ 5.044,44 |
| Fiscalização Sanitária (CR) | — | 40 h | R$ 2.967,33 |
| Projetos e Edificações (CR) | — | 40 h | R$ 2.967,33 |
| Técnico de Enfermagem (CR) | — | 40 h | R$ 2.136,49 |
| Técnico de Enfermagem do Trabalho (CR) | — | 40 h | R$ 2.136,49 |
| Técnico de Enfermagem PSF (CR) | — | 40 h | R$ 2.967,33 |
| Técnico de Segurança do Trabalho (CR) | — | 40 h | R$ 5.044,44 |
| Topografia (CR) | — | 40 h | R$ 2.967,33 |
| Agente Fiscal de Posturas e Obras (CR) | — | 40 h | R$ 5.044,44 |
| Analista de Recursos Humanos (CR) | — | 40 h | R$ 6.369,26 |
| Analista de Tecnologia Da Informação (CR) | — | 40 h | R$ 5.137,99 |
| Arquitetura e Urbanismo (CR) | — | 40 h | R$ 8.716,76 |
| Auditor em Saúde (CR) | — | 40 h | R$ 6.369,26 |
| Biblioteconomia (CR) | — | 40 h | R$ 3.378,31 |
| Biologista (CR) | — | 40 h | R$ 6.053,37 |
| Clínica Médica (CR) | — | 40 h | R$ 8.716,76 |
| Contabilidade Pública (CR) | — | 40 h | R$ 8.716,76 |
| Controladoria (CR) | — | 40 h | R$ 6.369,26 |
| Diretor de Escola (CR) | — | 40 h | R$ 4.904,11 |
| Enfermagem (CR) | — | 40 h | R$ 5.044,44 |
| Enfermagem do PSF (CR) | — | 40 h | R$ 7.418,32 |
| Engenharia Agrônoma (CR) | — | 40 h | R$ 8.716,76 |
| Engenharia Civil (CR) | — | 40 h | R$ 8.716,76 |
| Engenharia de Segurança (CR) | — | 40 h | R$ 8.716,76 |
| Engenharia Elétrica (CR) | — | 40 h | R$ 8.716,76 |
| Engenheiro Ambiental (CR) | — | 40 h | R$ 8.716,76 |
| Especialidades Médicas - Cirurgião Vascular (CR) | — | Mínimo de 12 horas | R$ 123,14 |
| Especialidades Médicas - Coloproctologista (CR) | — | Mínimo de 12 horas | R$ 123,14 |
| Especialidades Médicas - Dermatologista (CR) | — | Mínimo de 12 horas | R$ 123,14 |
| Especialidades Médicas - Endocrinologista (CR) | — | Mínimo de 12 horas | R$ 123,14 |
| Especialidades Médicas - Gastroenterologista (CR) | — | Mínimo de 12 horas | R$ 123,14 |
| Especialidades Médicas - Ginecologista e Obstetra (CR) | — | Mínimo de 12 horas | R$ 123,14 |
| Especialidades Médicas - Hematologista (CR) | — | Mínimo de 12 horas | R$ 123,14 |
| Especialidades Médicas - Infectologista (CR) | — | Mínimo de 12 horas | R$ 123,14 |
| Especialidades Médicas - Nefrologista (CR) | — | Mínimo de 12 horas | R$ 123,14 |
| Especialidades Médicas - Neurocirurgião (CR) | — | Mínimo de 12 horas | R$ 123,14 |
| Especialidades Médicas - Neurologista (CR) | — | Mínimo de 12 horas | R$ 123,14 |
| Especialidades Médicas - Oncologista (CR) | — | Mínimo de 12 horas | R$ 123,14 |
| Especialidades Médicas - Otorrinolaringologista (CR) | — | Mínimo de 12 horas | R$ 123,14 |
| Especialidades Médicas - Pneumologista (CR) | — | Mínimo de 12 horas | R$ 123,14 |
| Especialidades Médicas - Psiquiatra (CR) | — | Mínimo de 12 horas | R$ 123,14 |
| Especialidades Médicas - Reumatologista (CR) | — | Mínimo de 12 horas | R$ 123,14 |
| Especialidades Médicas - Urologista (CR) | — | Mínimo de 12 horas | R$ 123,14 |
| Especialidades Médicas - PSF (CR) | — | 40 h | R$ 17.912,22 |
| Farmácia e Bioquímica (CR) | — | 40 h | R$ 6.053,37 |
| Fiscal Tributário (CR) | — | 40 h | R$ 5.044,44 |
| Fisioterapia (CR) | — | 30 h | R$ 5.044,44 |
| Fonoaudiologia (CR) | — | 30 h | R$ 5.044,44 |
| Jornalismo (CR) | — | 40 h | R$ 4.492,83 |
| Medicina Veterinária (CR) | — | 40 h | R$ 6.053,37 |
| Museólogo (CR) | — | 40 h | R$ 5.137,99 |
| Nutrição (CR) | — | 40 h | R$ 5.044,44 |
| Odontologia (CR) | — | 40 h | R$ 8.716,76 |
| Odontologia PSF (CR) | — | 40 h | R$ 11.572,55 |
| Ouvidor do SUS (CR) | — | 40 h | R$ 6.369,26 |
| Procurador (CR) | — | 30 h | R$ 13.075,15 |
| Psicologia (CR) | — | 40 h | R$ 5.044,44 |
| Serviço Social (CR) | — | 30 h | R$ 5.044,44 |
| Terapia Ocupacional (CR) | — | 30 h | R$ 5.044,44 |
| Tesoureiro (CR) | — | 40 h | R$ 6.369,26 |
| Turismólogo (CR) | — | 40 h | R$ 8.716,76 |
Cronograma
Abertura das inscrições
03/06/2026
Encerramento das inscrições
03/08/2026
⚠ Encerrando em 7 dias
Data da prova
20/09/2026
📍 Concurso 01/2026 e para 16 de agosto de 2026 no Concurso 02/2026
Resultado previsto
14/09/2026
Documentos Oficiais
Inscrição
Observações
Especialidades médicas: R$ 123,14 por hora; demais valores mensais.
As informações deste concurso são extraídas e processadas
automaticamente a partir de fontes públicas e podem conter
imprecisões. Consulte sempre o edital oficial antes de tomar
qualquer decisão relacionada à inscrição ou participação no certame.
Viu algo errado?