FESF-SUS - Fundação Estatal Saúde da Família
Processo Seletivo Simplificado Unificado para contratação de profissionais
Introdução
A FESF-SUS (Fundação Estatal Saúde da Família) torna pública a realização de um Processo de Seleção Pública Simplificada Unificada. O objetivo é contratar profissionais por prazo determinado para compor sua equipe multiprofissional, além de formar cadastro de reserva, atendendo às necessidades da instituição. Site oficial do órgão →
Resumo
| Banca | — |
| Estado | Bahia |
| Status | Inscrições EncerradasPrepare-se para a prova |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Carga horária | Salário inicial |
|---|---|---|---|
| Enfermeiro(a) - Unidade Fechada (CR) | — | 40h | — |
| Fisioterapeuta - Unidade Fechada (CR) | — | 30h | — |
| Bioquímico(a) (CR) | — | 40h | R$ 3.636,14 |
| Médico(a) Neonatologista - Diarista (CR) | — | 24h | — |
| Médico(a) Obstetra - Diarista (CR) | — | 24h | — |
| Médico(a) Obstetra (CR) | — | 12h | R$ 2.122,95 |
| Médico(a) Neonatologista (CR) | — | 12h | — |
| Técnico(a) de Enfermagem (CR) | — | 36h | R$ 1.640,26 |
| Técnico(a) de Enfermagem (CR) | — | 40h | R$ 1.822,52 |
| Técnico(a) de Enfermagem - Unidade Fechada (CR) | — | 40h | — |
| Técnico(a) de Nutrição e Dietética | 1 | 40h | — |
| Técnico(a) em Radiologia | 1 | 24h | R$ 2.891,67 |
| Técnico(a) de Laboratório em Análises Clínicas (CR) | — | 40h | — |
| Técnico(a) de Informática | 2 | 40h | R$ 1.621,00 |
| Assistente Administrativo (CR) | — | 40h | R$ 1.621,00 |
| Fonoaudiólogo(a) (CR) | — | 40h | — |
| Cirurgião(ã)-dentista (CR) | — | 20h | R$ 1.621,00 |
| Médico(a) Cirurgião(ã) Pediátrico(a) (CR) | — | 12h | R$ 2.122,95 |
| Médico(a) Anestesiologista (CR) | — | 12h | R$ 2.122,95 |
| Médico(a) Cirurgião(ã) Geral (CR) | — | 12h | R$ 2.122,95 |
| Atendente de Farmácia (CR) | — | 36h | R$ 1.800,00 |
| Auxiliar de Consultório Dentário (CR) | — | 40h | R$ 1.621,00 |
| Enfermeiro(a) (CR) | — | 40h | R$ 3.636,14 |
| Técnico(a) de Segurança do Trabalho (CR) | — | 40h | — |
| Enfermeiro(a) Mediador(a) (CR) | — | 36h | — |
| Enfermeiro(a) CER (CR) | — | 36h | R$ 3.272,53 |
| Enfermeiro(a) NAC (CR) | — | 36h | R$ 3.272,53 |
| Médico(a) Regulador(a) (CR) | — | 24h | R$ 4.245,89 |
| Médico(a) Regulador(a) (CR) | — | 12h | R$ 4.245,89 |
| Médico(a) Mediador(a) (CR) | — | 24h | R$ 4.245,89 |
| Médico(a) Cardiologista (CR) | — | 24h | R$ 4.245,89 |
| Médico(a) Ginecologista (CR) | — | 24h | R$ 4.245,89 |
| Médico(a) Mastologista (CR) | — | 24h | R$ 4.245,89 |
| Médico(a) Ortopedista (CR) | — | 24h | R$ 4.245,89 |
| Médico(a) Otorrinolaringologista (CR) | — | 24h | R$ 4.245,89 |
| Médico(a) Urologista (CR) | — | 24h | R$ 4.245,89 |
| Assistente Social (CR) | — | 30h | R$ 2.936,82 |
| Psicólogo(a) (CR) | — | 40h | R$ 3.636,14 |
| Terapeuta Ocupacional (CR) | — | 40h | R$ 3.636,14 |
| Educador(a) Físico(a) (CR) | — | 40h | — |
| Médico(a) Clínico(a) (CR) | — | 20h | R$ 3.272,53 |
| Médico(a) Psiquiatra (CR) | — | 20h | R$ 3.538,24 |
| Cientista Social | 1 | 40h | R$ 1.598,76 |
| Sanitarista (CR) | — | 40h | R$ 4.886,05 |
| Arte-Educador(a) (CR) | — | 40h | R$ 3.636,14 |
| Redutor(a) de Danos | 1 | 40h | R$ 2.100,00 |
| Farmacêutico(a) (CR) | — | 40h | R$ 3.636,14 |
| Farmacêutico(a) Ambulatorial (CR) | — | 40h | R$ 3.636,14 |
| Psicopedagogo(a) (CR) | — | 40h | R$ 3.636,14 |
| Musicoterapeuta (CR) | — | 40h | R$ 3.636,14 |
| Profissional de Educação Física (CR) | — | 40h | R$ 3.636,14 |
| Analista Administrativo - Administrador(a) (CR) | — | 40h | — |
| Analista Clínico(a) (Biólogo/a, Farmacêutico/a, Biomédico/a) (CR) | — | 40h | R$ 2.992,22 |
| Analista de Tecnologia da Informação (CR) | — | 40h | R$ 4.886,05 |
| Nutricionista (CR) | — | 40h | R$ 3.636,14 |
| Biólogo(a) (CR) | — | 40h | R$ 3.636,14 |
| Fisioterapeuta (CR) | — | 30h | R$ 2.727,10 |
| Médico(a) Infectologista (CR) | — | 12h | R$ 2.122,95 |
| Médico(a) (CR) | — | 12h | R$ 2.727,10 |
| Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (CR) | — | 40h | R$ 12.640,51 |
| Médico(a) Veterinário(a) (CR) | — | 40h | R$ 12.640,51 |
| Técnico(a) em Eletrônica (CR) | — | 44h | R$ 1.561,50 |
| Técnico(a) de Informática (CR) | — | 44h | R$ 1.621,00 |
| Assistente Administrativo (CR) | — | 44h | R$ 1.621,00 |
| Analista Administrativo - Contador(a) (CR) | — | 40h | R$ 3.544,44 |
| Analista Administrativo - Economista (CR) | — | 40h | R$ 3.544,44 |
Cronograma
Abertura das inscrições
01/07/2026
Encerramento das inscrições
20/07/2026
⛔ Encerrado
Data da prova
A definir
Resultado previsto
A definir
Documentos Oficiais
📄 EDITAL
As informações deste concurso são extraídas e processadas
automaticamente a partir de fontes públicas e podem conter
imprecisões. Consulte sempre o edital oficial antes de tomar
qualquer decisão relacionada à inscrição ou participação no certame.
Viu algo errado?